FINALIDAD | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE COOKIE | SERVIDOR DE ENVÍO | PROPIEDAD | REQUIERE CONSENTIMIENTO | CADUCA | TRANSFERENCIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrictamente necesaria | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | FPROD2WWWBET | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No |
express | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
centre | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
frate | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
zip | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
1914333001494 | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
1914342001337 | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
_entradas_session | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
access_constraint_token | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
access_token | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
ADRUM | .elcorteingles.es | Propia | No | 730 días | |||
ADRUM_BT | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
ak_bmsc | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
back | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
back_url | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
back_url | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
back_url | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
bm_sv | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
candidate_product | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
change_order_url_cookie | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
check | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
checkout.sid | www.elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
COMMERCE_DC | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
Commerce_id | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
Commerce_server | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
csc_url | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
CSOLICIT | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
default_center | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
default_zipcode | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
eciExpressCentreId | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
es | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
FCUENTA | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | No | ||
FECISA_T7 | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | No | ||
food.sid | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
id_token | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
inptime0_179_es | www.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
inptime0_179_es | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
is_csc | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
just_logged | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
locale | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
locale | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
location | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
msh.sid | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
notify_cat_available | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
oidc | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
oidc.sid | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
opbs | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | 1 hora | No | ||
ORA_OTD_JROUTE | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
OTD_CPD | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
pagcaptura | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
php-console-server | www.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
PHPSESSID | www.ecipic.com | Terceros | No | 365 días | No | ||
PICWEB | www.ecipic.com | Terceros | No | 365 días | No | ||
quicklistHelp | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
redirect | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
remember_me | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | 30 días | No | ||
rsso-eci-geci | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
server_name_atg | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
session_id | www.elcorteingles.es | Propia | No | 310 días | No | ||
session_state | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
site | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
slot_alarm | .elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
slot_booked | .elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
SSLB | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
TLTSID | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
token_param | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
user_name | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
WCXSID | .elcorteingles.es | Terceros | No | Sesión | No | ||
wishlist | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
wishlist_id | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
wishlistHelp | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
X-XSRF | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No | ||
byside_webcare_tuid | seguros.elcorteingles.es | Propia | No | 730 días | |||
Contador | seguros.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
Cookie | seguros.elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | No | ||
LPCKEY-7755500 | elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
LPSID-7755500 | elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
LPVID | elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
auth_tkt | .rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
auth_tkt | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
intercom_user_hash | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
intercom-id-rlisg82q | .rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
location | www.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
logged_in | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
NPS_9aafe3cf_last_seen | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
rollbar | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
rollbar_client_id | rollbar.com | Terceros | No | 365 días | |||
Estrictamente necesarias | Protección de sitios web y servicios para prevenir navegaciones maliciosas | __cfduid | pingdom.net | Terceros | No | 365 días | |
__cfduid | .cloudflare.com | Terceros | No | 365 días | |||
Estrictamente necesarias | Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. | _dc_gtm_ | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | Sí |
_gan | .elcorteingles.es | Propia | No | 730 días | Sí | ||
_gid | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | Sí | ||
_ga | seguros.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
_ga | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
_gcl_au | .elcorteingles.es | Propia | No | 90 días | No | ||
Estrictamente necesarias | Se establece cuando el usuario ha aceptado la política de cookies. | cookie-policy-consent-accepted | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 365 días | No |
cookiesPolicy | www.elcorteingles.es | Propia | No | 360 días | No | ||
cookiesPolicy | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | 360 días | No | ||
cookiesPolicy | .elcorteingles.es | Propia | No | 360 días | No | ||
Estrictamente necesarias | Guarda el centro comercial que el cliente logado previamente ha selecciondo como de su preferencia. | cp_assigned_center | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No |
cp_value | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
Estrictamente necesarias | Permite la confirmación del profileId almacenado epara crear uno nuevo si no coincide el valor. | DYN_USER_CONFIRM | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No |
Estrictamente necesarias | ATG autogestiona esta cookie para permitir el login automático en la web. | DYN_USER_ID | .elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No |
Estrictamente necesarias | Cookie gestionada por el servidor de aplicaciones para manejar el ID de sesión en J2EE | JSESSIONID | www.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No |
Estrictamente necesarias | Permite identificar la web desde la que se llega a las páginas de registro y zona de usuario. | mya_referer | cuenta.elcorteingles.es | Propia | No | Sesión | No |
Estrictamente necesarias | Guarda el criterio preferido de ordenación de listados de productos. | sort | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No |
Personalización | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | rcs | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 365 días | No |
Personalización | Permiten guardar la información de preferencia del usuario para mejorar la calidad de nuestros servicios y para ofrecer una mejor experiencia a través de productos recomendados. | _mkto_trk | .richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |
m | recs.richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
MADid | cloudfront.es | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
mvtid | .richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
n | recs.richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
rr_rcs | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 730 días | No | ||
s | recs.richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
sw_var | www.elcorteingles.es | Propia | Sí | 1 día | |||
sw_var_ver | www.elcorteingles.es | Propia | Sí | 1 día | |||
swogoUserId | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 1 día | |||
uc | recs.richrelevance.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
Personalización | Cookies de gestión para mejorar la experencia del usuario con los productos de la marca. | moulinex-companion | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 60 días | No |
Analítica y optimización | Establece un valor anónimo para trazar las interacciones y patrones de navegación con el fin de mejorar la experiencia. | AWSALB | www.barilliance.net | Terceros | Sí | 7 días | No |
__hssc | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
__hssrc | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
__hstc | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
_qubitTracker | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 365 días | No | ||
ajs_anonymous_id | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
ajs_group_id | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
ajs_user_id | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
hubspotutk | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
intercom-session-c5ke8zbr | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
mp_hj_mixpanel | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
qb_session | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
webview | www.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
_hjUserId | seguros.elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | No | ||
Analítica y optimización | Genera un valor aleatorio único por usuario para controlar la frecuencia en la que se le muestran encuestas a los visitantes | _hjClosedSurveyInvites | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
Analítica y optimización | Genera un valor aleatorio único por usuario una vez se contesta una encuesta para controlar la frecuencia | _hjDonePolls | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
Analítica y optimización | Genera un valor aleatorio por usuario para controlar la frecuencia en la que se muestran formularios en un test | _hjDoneTestersWidgets | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
Analítica y optimización | Establece un valor aleatorio para determinar si un usurio forma parte de la muestra de un test | _hjIncludedInSample | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
Analítica y optimización | Genera un valor aleatorio por visita cuando el usuario minimiza una ventana emergente de encuesta para que permanezca así durante su navegación | _hjMinimizedPolls | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
Analítica y optimización | Establece un valor anónimo para trazar las interacciones y patrones de navegación con el fin de mejorar la experiencia | _hjMinimizedTestersWidgets | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No |
_hjShownFeedbackMessage | .hotjar.com | Terceros | Sí | 365 días | No | ||
Analítica y optimización | Guarda información del usuario para ofrecer mejores experiencias de navegación con el fin de optimizar la visita. | qb_permanent | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 369 días | No |
Analítica y optimización | Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos. | vdly | api.videoly.co | Terceros | No | 180 días | Sí |
_vdly_sessions_Id | api.videoly.co | Terceros | No | 365 días | Sí | ||
Publicidad comportamental | Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos. | 1P_JAR | .google.es | Terceros | Sí | 365 días | Sí |
1P_JAR | .google.com | Terceros | Sí | 30 días | Sí | ||
aff_id | .elcorteingles.es | Propia | Sí | 90 días | Sí | ||
ANID | .google.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
ANID | .google.es | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
BCSI-CS- 8ADD4B121602C7E7 | a.vimeocdn.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
CONSENT | .youtube.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
Id | .doubleclick.net | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
MUID | .bing.com | Terceros | Sí | 180 días | Sí | ||
MUIDB | bat.bing.com | Terceros | Sí | 180 días | Sí | ||
OGPC | .google.es | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
PREF | .youtube.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
S | .google.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
s_gl | .youtube.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
SSID | .google.com | Terceros | Sí | 285 días | Sí | ||
SSID | .google.es | Terceros | Sí | 285 días | Sí | ||
test_cookie | .doubleclick.net | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
YSC | .youtube.com | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
IDE | .doubleclick.net | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
_drt_ | .doubleclick.net | Terceros | Sí | 365 días | Sí | ||
_EDGE_S | .bing.com | Terceros | Sí | 180 días | Sí | ||
_fbp | .elcorteingles.es | Terceros | Sí | 90 días | Sí | ||
Publicidad comportamental | Contienen un valor de seguridad para autenticar los usuarios logados en Google y prevenir el uso fraudulento de credenciales y proteger que terceros no autorizados puedan tener acceso a los datos. | APISID | .google.com | Terceros | Sí | 730 días | Sí |
APISID | .google.es | Terceros | Sí | 730 días | Sí | ||
HSID | .google.com | Terceros | Sí | 730 días | Sí | ||
HSID | .google.es | Terceros | Sí | 730 días | Sí | ||
SAPISID | .youtube.com | Terceros | Sí | 730 días | Sí | ||
SIDCC | .google.com | Terceros | Sí | 90 días | Sí | ||
Publicidad comportamental | Tiempo de navegación, sitio web visitado e información relacionada con el usuario para medir audiencias. | evlu | .scorecardresearch.com | Terceros | Sí | 365 días | |
Publicidad comportamental | Google utiliza cookies como la NID para personalizar anuncios en las páginas de Google, como Google Search. | NID | .google.com | Terceros | Sí | 180 días | Sí |
Publicidad comportamental | Google utiliza cookies como la SID para personalizar anuncios en las páginas de Google, como Google Search. | SID | .google.com | Terceros | Sí | 180 días | Sí |
Publicidad comportamental | Tiempo de navegación, sitio web visitado e información relacionada con el usuario para medir audiencias. | UID | .scorecardresearch.com | Terceros | Sí | 624 días | |
UIDR | .scorecardresearch.com | Terceros | Sí | 624 días | |||
Publicidad comportamental | Cesión de Cookies: permite a un proveedor tercer personalizar su comunicación digital partiendo de comportamiento de navegación o compra en nuestro site. Puede consultar un listado de los destinatarios en este enlace. Más información | SSID | .google.es | Terceros | No | 180 días | Sí |
S | .google.com | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
OGPC | .google.es | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
NID | .google.com | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
IDE | .doubleclick.net | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
Id | .doubleclick.net | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
APISID | .google.es | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
ANID | .google.com | Terceros | No | 180 días | Sí | ||
1P_JAR | .google.es | Terceros | No | 180 días | Sí |
FINALIDAD | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE COOKIE | SERVIDOR DE ENVÍO | PROPIEDAD | EXCLUIDA/NO EXCLUIDA del deber de información y consentimiento |
CADUCA | TRANSFERENCIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrictamente necesarias | Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. | _ga | .hipercor.es | Propia | Sí | 365 días | No |
_gat_* | .hipercor.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
_gcl_au | .hipercor.es | Propia | Sí | 90 días | No | ||
_gid | .hipercor.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
Estrictamente necesarias | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | ADRUM_BT | .hipercor.es | Propia | Sí | 365 días | |
check | cuenta.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
FCUENTA | cuenta.elcorteingles.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
FHIPERTAM6 | .hipercor.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
locale | cuenta.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
Estrictamente necesarias | Permite identificar la web desde la que se llega a las páginas de registro y zona de usuario. | mya_referer | cuenta.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesión | No |
Valoración | Genera identificadores anónimos para el correcto funcionamiento de las opiniones de clientes sobre productos comprados. | BVBRANDID | www.hipercor.es | Propia | Sí | 1 día | |
BVBRANDID | .hipercor.es | Propia | Sí | 1 día | |||
BVSID | .network-eu.bazaarvoice.com | Terceros | No | 365 días | |||
BVBRANDID | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | |||
BVBRANDSID | .elcorteingles.es | Propia | No | 1 día | |||
BVID | .network-eu.bazaarvoice.com | Terceros | No | 365 días | |||
BVImplmain_site | .elcorteingles.es | Propia | No | 365 días | |||
BVSID | .network-eu.bazaarvoice.com | Terceros | No | 365 días |
FINALIDAD | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE COOKIE | SERVIDOR DE ENVÍO | PROPIEDAD | EXCLUIDA/NO EXCLUIDA del deber de información y consentimiento |
CADUCA | TRANSFERENCIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrictamente necesarias | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | __insp_norec_sess | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |
__insp_nv | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
__insp_slim | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
__insp_targlpt | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
__insp_targlpu | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
__insp_wid | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
back | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
Commerce_id | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
FLTC_T7 | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
inptime0_6107_es | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 365 días | |||
locale | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
msh.sid | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 1 hora | No | ||
oidc | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 1 hora | No | ||
server_name_atg | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
session_id | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 310 días | No | ||
X-XSRF | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
Estrictamente necesarias | Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. | _ga | .latiendaencasa.es | Propia | No | 365 días | No |
_gcl_au | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 90 días | No | ||
_gid | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
Estrictamente necesarias | Se establece cuando el usuario ha aceptado la política de cookies. | cookiesPolicy | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | 360 días | No |
Estrictamente necesarias | Permite la confirmación del profileId almacenado para crear uno nuevo si no coincide el valor. | DYN_USER_CONFIRM | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No |
Estrictamente necesarias | ATG autogestiona esta cookie para permitir el login automático en la tienda. | DYN_USER_ID | .latiendaencasa.es | Propia | Sí | Sesión | No |
Publicidad comportamental | Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | _fbp | .latiendaencasa.es | Propia | No | 89 días | Sí |
affili_0 | .epartner.es | Terceros | No | 365 días | Sí |
FINALIDAD | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE COOKIE | SERVIDOR DE ENVÍO | PROPIEDAD | EXCLUIDA/NO EXCLUIDA del deber de información y consentimiento |
CADUCA | TRANSFERENCIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrictamente necesarias | Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. | _dc_gtm_* | .primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | No |
_gat_* | .primeriti.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
_gcl_au | .primeriti.es | Propia | Sí | 90 días | No | ||
_gid | .primeriti.es | Propia | Sí | 1 día | No | ||
Estrictamente Necesarias | Protección de sitios web y servicios para prevenir navegaciones maliciosas | __cfduid | pingdom.net | Terceros | No | 182 días | |
Estrictamente necesarias | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | _primeriti_session | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesión | No |
coupon-advice | www.primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | |||
current_user_email | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
current_user_name | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
hide_captation_lightbox | www.primeriti.es | Propia | Sí | 360 días | |||
id_token_hint | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
lighbox_cart_showed | www.primeriti.es | Propia | Sí | 296 días | |||
logger_in | rollbar.com | Terceros | Sí | 365 días | |||
PRUM_EPISODES | www.primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | |||
session-state | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesión | No | ||
show_shopping_cart | www.primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | No | ||
transaction | www.primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | |||
userAge | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
userGender | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
userID | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
userLoginState | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
userSubscriptor | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
userType | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
visitorID | www.primeriti.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
Estrictamente necesarias | Se establece cuando el usuario ha aceptado la política de cookies. | cookies_acceptance | www.primeriti.es | Propia | No | 360 días | No |
cookiesPolicy | .primeriti.es | Propia | No | 360 días | No | ||
Analítica | Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión y la fuente de tráfico. | _ga | .primeriti.es | Propia | Sí | 365 días | No |
Publicidad comportamental | Contienen un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos | _fbp | .primeriti.es | Propia | No | 89 días | Sí |
1P_JAR | .google.com | Terceros | No | 29 días | Sí | ||
CONSENT | .google.com | Terceros | No | 645 días | Sí | ||
fr | .facebook.com | Terceros | No | 365 días | Sí | ||
IDE | .doubleclick.net | Terceros | No | 296 días | Sí | ||
MUID | .bing.com | Terceros | No | 296 días | Sí | ||
MUIDB | bat.bing.com | Terceros | No | 308 días | Sí | ||
SSID | .google.com | Terceros | No | 718 días | Sí | ||
test_cookie | .doubleclick.net | Terceros | No | 365 días | Sí | ||
Publicidad Comportamental | Contienen un valor de seguridad para autenticar los usuarios logados en Google y prevenir el uso fraudulento de credenciales y proteger que terceros no autorizados puedan tener acceso a los datos. | HSID | .google.com | Terceros | No | 296 días | Sí |
SAPISID | .google.com | Terceros | No | 718 días | Sí | ||
SIDCC | .google.com | Terceros | No | 89 días | Sí | ||
APISID | .google.com | Terceros | No | 718 días | Sí | ||
Publicidad Comportamental | Google utiliza cookies como la NID para personalizar anuncios en las páginas de Google, como Google Search. | NID | .google.com | Terceros | No | 180 días | Sí |
Publicidad Comportamental | Google utiliza cookies como la SID para personalizar anuncios en las páginas de Google, como Google Search. | SID | .google.com | Terceros | No | 718 días | Sí |
Publicidad Comportamental | Tiempo de navegación, sitio web visitado e información relacionada con el usuario para medir audiencias. | UID | .scorecardresearch.com | Terceros | No | 624 días | |
UIDR | .scorecardresearch.com | Terceros | No | 624 días |
FINALIDAD | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE COOKIE | SERVIDOR DE ENVÍO | PROPIEDAD | EXCLUIDA/NO EXCLUIDA del deber de información y consentimiento |
CADUCA | TRANSFERENCIA INTERNACIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrictamente necesarias | Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación de nuestra página web y aseguran que el contenido se carga eficazmente permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo el proceso de compra. | io_token_7c6a6574-f011-4c9a-abdd-9894a102ccef | mpsnare.iesnare.com | Terceros | Sí | Sesion | No |
FPASARELAPAGO | pasarelapagos.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesion | No | ||
Guarda el valor del dominio de referencia. | PgpOrigin | pasarelapagos.elcorteingles.es | Propia | Sí | Sesion | No |
La presente Política de Cookies (revisada en septiembre de 2020 con motivo de adaptarla a la Guía de Cookies de la AEPD y a las nuevas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos), se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, te recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.